Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 1,57 2,03 -5,96 0,82 3,79 4,61 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR -0,01 3,64 4,14 9,28 9,32 7,36 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,12 0,99 0,30 1,63 4,50 2,62 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 1,55 4,94 -2,94 0,31 5,15 4,80 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR 2,95 8,46 1,93 7,41 8,69 9,43 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR -0,43 9,83 8,39 20,22 18,79 20,50 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 3,09 9,23 -11,50 -3,53 3,12 5,31 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,31 0,69 0,19 1,52 4,59 1,45 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,04 0,24 0,73 1,59 3,70 2,60 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 1,29 4,21 -1,75 1,01 2,86 1,64 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,07 0,07 -2,25 0,34 3,52 2,13 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 2,86 0,70 -6,14 -3,77 -1,02 -1,12 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR 1,49 4,46 -1,58 0,31 2,68 2,34 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 2,58 6,78 -9,28 -1,48 5,77 5,82 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,09 1,33 -0,32 1,72 7,37 4,96 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 0,25 1,05 -1,08 0,28 3,71 0,52 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 0,60 1,70 -2,55 -0,31 3,53 1,26 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 1,10 2,66 -4,98 -1,44 2,68 1,64 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 2,00 3,99 -9,00 -3,21 2,48 3,38 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -0,20 0,70 -0,10 0,37 0,23 -2,47 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR -0,28 0,68 0,24 1,85 4,94 1,37 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 2,41 10,20 -6,07 -2,88 4,85 7,15 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 2,50 5,49 -13,21 -3,19 2,30 7,89 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR 0,09 -4,42 -9,37 -10,08 -5,08 -11,59 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -0,36 -4,40 -9,55 -5,89 -5,25 -2,31 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR 2,95 8,66 -15,75 -6,91 2,32 8,07 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -0,40 0,45 0,55 1,28 3,47 -0,67 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 2,89 11,53 -14,01 -5,43 -1,18 7,49 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR 2,95 8,05 -12,38 -3,52 -1,53 0,86 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR 3,10 7,68 -10,82 -5,27 0,47 3,13 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio EUR 1,46 3,52 -2,88 -0,65 3,39 2,20 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 0,57 -1,42 -6,87 -3,64 -0,44 -1,84 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -0,15 -3,31 -9,36 -5,69 -5,06 -2,01 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -0,16 0,02 -0,88 -1,25 0,24 0,52 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -0,16 0,49 0,50 1,44 6,34 3,96 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR -0,15 -2,86 -8,09 -3,13 0,72 1,29 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -0,16 0,91 -1,39 -0,38 2,45 2,30 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD -0,17 4,39 7,74 4,32 8,16 4,94 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 1,27 6,87 -0,83 5,98 6,61 7,65 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 0,32 -2,91 8,06 6,83 18,06 2,57 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 0,33 -5,04 -0,90 2,02 11,83 -0,03 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR -0,56 -0,55 -6,03 -0,54 2,60 -3,68 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 1,97 8,18 1,58 9,28 10,99 3,60 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 1,11 8,89 -2,21 1,69 10,08 8,05 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 0,30 -3,02 -6,92 -1,92 0,02 0,33 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 0,26 2,00 -1,61 -0,33 2,71 1,57 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 0,69 -1,67 -3,77 -1,12 0,14 -2,85 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 1,08 -0,59 -2,61 -0,02 1,82 0,90 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 2,18 4,85 -1,25 6,27 5,61 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -0,47 0,27 -0,14 0,41 2,92 -0,03 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 1,30 6,78 -14,26 -9,68 -4,82 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 3,26 6,83 -11,40 -3,60 3,75 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 0,10 0,98 1,01 1,79 4,26 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,10 1,39 0,12 2,47 8,89 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu